
Vacancies
Dear sailors!
Our agency continues to work remotely.
We ask everyone who has gone abroad and needs employment to contact their operator, indicating their name, position, last ship, country of residence and readiness for work.
For new sailors: contact the operator according to your type of ship in messengers (Viber, Whatsapp) and send your profile/last ship, indicating the country of stay and readiness for work.
Contacts:
Tanker fleet – Svitlana Anatolyivna Zelinchenko / +380674822710
Gas fleet – Pankratova Olha Valeriivna / +380675155846
Dry fleet – Maryna Ivanivna Zaitseva / +380672300179
Deputy Dir. Anna Oleksiivna Gulko / +380675561745
Шановні моряки!
Наша агенція продовжує роботу в дистанційному режимі.
Просимо всіх, хто виїхав за кордон і потребує працевлаштування, проконтактувати свого оператора, вказавши ім’я, посаду, останнє судно, країну перебування і готовність до роботи.
Для нових моряків: проконтактуйте оператора, згідно зі своїм типом судна у мессенджерах (Viber, Whatsapp) та надішліть свою анкету/останнє судно, вказавши країну перебування і готовність до роботи.
Контакти:
Tanker fleet – Світлана Анатоліївна Зелінченко / +380674822710
Gas fleet – Панкратова Ольга Валеріївна / +380675155846
Dry fleet – Зайцева Марина Іванівна / +380672300179
Зам. дир. Гулько Ганна Олексіївна / +380675561745
Open positions 15.09.2026
| Positon | Vessel Type | DWT | Salary | Contract duration | Date of joining | Requirements | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETO | VLCC | 300000 | 7800 Euro + rejoining bonus 200 Euro | 5 months | August 2026 | ||
| ETO | Oil Tanker | 6545 Euro +180 Euro ( re-joining bonus) | 5 months | 15.09.2026 | Experience on tank, experience with electronic ME , good level of spoken English | ||
| 2nd Engineer | VLOC | 8800-10000 USD | 4 months | 15.09.2026 | EXPERIENCE WITH RT-FLEX ENGINE, EXPERIENCE IN RANK MIN 12-18 M | ||
| 2nd Engineer | Bulker | 35000 | 7800-8000 USD | 5 months | 18.09.2026 | ||
| 4th Engineer | Bulker | 35000 | 3000 USD | 7 months | 18.09.2026 | ||
| 3rd Engineer | LNG | 6000 Euro + re-joining bonus | 4 months | 19.09.2026 | Previous experience in rank, previous experience on gas fleet, good English level | ||
| 4th Engineer | LNG | 4000 Euro + re-joining bonus | 4 months | 19.09.2026 | Previous experience in rank, previous experience on gas fleet, good English level | ||
| Chief Officer | Oil/Chem Tanker | 45000 | 11500 USD | 3/3 months | 20.09.2026 | MIN 18 M IN RANK, WALL WASH EXPERIENCE | |
| ETO | Oil/Chem Tanker | 6545 Euro +180 Euro ( re-joining bonus) | 5 months | 20.09.2026 | Experience on tank, experience with electronic ME , good level of spoken English | ||
| 2nd Officer | LPG | 19000 | 5500 USD | 4 months | 20.09.2026 | ||
| ETO | LPG | 28000 | 6946 USD | 4 months | 20.09.2026 | ||
| Gas Engineer | LPG | 28000 | 7500 USD | 4 months | 20.09.2026 | ||
| 3rd Engineer | Container | 22700 | 4200 USD | 4 months | 20.09.2026 | ||
| Chief Engineer | Bulker | 61000 | 10000 USD | 5 months | 20.09.2026 | ||
| 2nd Engineer | Crude Oil Tanker | 300000 | starting from 11000 USD | 4 months | 25.09.2026 | ||
| 3rd Officer | Container | 22700 | 3600 USD | 4 months | 28.09.2026 | ||
| 3rd Officer | Container | 22700 | 3600 USD | 4 months | 30.09.2026 | ||
| Master | General Cargo | 13500 | 10000 USD | 4 months | ASAP | ||
| Chief Engineer | General Cargo | 13500 | 9800 USD | 4 months | ASAP | ||
| Chief Officer | General Cargo | 13500 | 8000 USD | 4 months | ASAP | ||
| 2nd Officer | General Cargo | 13500 | 4200 USD | 4 months | ASAP | ||
| 2nd Engineer | LPG | 56000 | 13250 USD + bonuses | 4 months | ASAP | ||
| Gas Engineer | LPG | 56000 | 8800 USD + bonuses | 4 months | ASAP | ||
| Chief Officer | Crude Oil Tanker | 300000 | 11000 USD | 4 months | 01.10.2026 | ||
| 2nd Engineer | Oil/Chem Tanker | 49000 | 11700 USD | 3/3 months | 06.10.2026 | EXPERIENCE 18 MONTHS IN RANK, EXPERIENCE WITH B&W ME | |
| 4th Engineer | Bulker | 61000 | 3000 USD | 7 months | 10.10.2026 | ||
| Chief Officer | Oil/Chem Tanker | 49000 | 11700 USD | 3/3 months | 15.10.2026 | EXPERIENCE 36 MONTHS IN RANK, BASIC IGF CERT | |
| Chief Officer | Oil/Chem Tanker | 49000 | 11700 USD | 3/3 months | 15.10.2026 | EXPERIENCE 36 MONTHS IN RANK, BASIC IGF CERT | |
| 2nd Officer | Container | 23800 | 4200 USD | 4 months | 15.10.2026 | ||
| 2nd Engineer | Bulker | 61600 | 7800-8000 USD | 5 months | 15.10.2026 | ||
| SETO | LNG | 94000 | 14300 USD | 3 months | 20.10.2026 | Experience on LMG with XDF type of main engine. UKR or EU nationalities. | |
| 3rd Engineer | Container | 100800 | 5000 USD | 4 months | 20.10.2026 | Mixed crew, strong command of English, COVID-19 vaccination, stable experience in rank & MAN ME-GI engine experience, valid Ukrainian documents (verified via Marad) | |
| 4th Engineer | Container | 100800 | 4200 USD | 4 months | 20.10.2026 | Mixed crew, strong command of English, COVID-19 vaccination, stable experience in rank & MAN ME-GI engine experience, valid Ukrainian documents (verified via Marad) | |
| 3rd Engineer | Oil Tanker Chem Tanker | 4180 Euro+ 180 Euro | 4+1 months | 10.11.2026 | EXPERIENCE IN RANK ON TANK , EXPERIENCE WITH ME ENGINES, TANK DOCUMENTS, GOOD LEVEL OF SPOKEN ENGLISH | ||
| 2nd Officer | Oil Tanker Chem Tanker | 4180 Euro+ 180 Euro | 4+1 months | 10.11.2026 | EXPERIENCE IN RANK ON TANK , TANK DOCUMENTS, GOOD LEVEL OF SPOKEN ENGLISH |
