
Vacancies
Dear sailors!
Our agency continues to work remotely.
We ask everyone who has gone abroad and needs employment to contact their operator, indicating their name, position, last ship, country of residence and readiness for work.
For new sailors: contact the operator according to your type of ship in messengers (Viber, Whatsapp) and send your profile/last ship, indicating the country of stay and readiness for work.
Contacts:
Tanker fleet – Svitlana Anatolyivna Zelinchenko / +380674822710
Gas fleet – Pankratova Olha Valeriivna / +380675155846
Dry fleet – Maryna Ivanivna Zaitseva / +380672300179
Deputy Dir. Anna Oleksiivna Gulko / +380675561745
Шановні моряки!
Наша агенція продовжує роботу в дистанційному режимі.
Просимо всіх, хто виїхав за кордон і потребує працевлаштування, проконтактувати свого оператора, вказавши ім’я, посаду, останнє судно, країну перебування і готовність до роботи.
Для нових моряків: проконтактуйте оператора, згідно зі своїм типом судна у мессенджерах (Viber, Whatsapp) та надішліть свою анкету/останнє судно, вказавши країну перебування і готовність до роботи.
Контакти:
Tanker fleet – Світлана Анатоліївна Зелінченко / +380674822710
Gas fleet – Панкратова Ольга Валеріївна / +380675155846
Dry fleet – Зайцева Марина Іванівна / +380672300179
Зам. дир. Гулько Ганна Олексіївна / +380675561745
Open positions 19.08.2026
| Positon | Vessel Type | DWT | Salary | Contract duration | Date of joining | Requirements | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | VLOC | 8800-10000 USD | 4 months | 20.08.2026 | EXPERIENCE WITH RT-FLEX ENGINE, EXPERIENCE IN RANK MIN 12-18 M | ||
| 4th Engineer | Chem/Oil Tanker | 49000 | 4600 USD | 4 months | 20.08.2026 | EXPERIENCE ON TANK, OiL/CHEM TANK COP, IGF BASIC/ADVANCED CERTIFICATE AND EXPERIENCE | |
| Master | LNG | 90000 - 100000 | 11700-12300 USD + rejoining bonus 3000 USD | permanent COE, rotation 3/3 months | August 2026 | ||
| ETO | VLCC | 300000 | 7800 Euro + rejoining bonus 200 Euro | 5 months | August 2026 | ||
| Chief Officer | Crude Oil Tanker | 75000 | 11000 USD ( + bonus depending on experience) | 4 months | 20.08.2026 | ||
| Chief Engineer | Bulker | 80000 | Negotiable USD | 5 months | 20.08.2026 | ||
| 2nd Engineer | Chem/Oil Tanker | 40000 | 11750 USD | 4 months | 25.08.2026 | ||
| 3rd Engineer | Chem/Oil Tanker | 49000 | 5100 USD | 4 months | 25.08.2026 | EXPERIENCE ON TANK, OIL/CHEM TANK COP, IGF ADVANCED CERTIFICATE AND EXPERIENCE | |
| Chief Officer | Gen cargo | 38000 | 6400-7500 Euro / depending on experience | 3-4 months | 25.08.2026 | Stable experience, good English commnunication skills | |
| Chief Officer | Container | 22750 | 8500 USD | 4 months | 25.08.2026 | Mixed crew, strong command of English, stable experience in rank (10–12 months) with similar vessel size (min 2000 TEU), valid Ukrainian documents (verified via Marad) | |
| Chief Officer | Oil/Chem Tanker | 45000 | 11500 USD | 3/3 months | 25.08.2026 | Minimum 18 months in rank, wall wash experience | |
| Master | Bulker | 55000 | Negotiable USD | 5 months | 26.08.2026 | ||
| ETO | Bulker | 60000 | Negotiable USD | 5 months | 26.08.2026 | ||
| 2nd Engineer | Bulker | 58000 | Negotiable USD | 5 months | 27.08.2026 | ||
| Chief Officer | Crude Oil Tanker | 100000 | 11500 USD | 4 +/-1 months | End August 2026 | Experience on crude oil tankers (with tonnage above 100000 DWT) above 1 year in rank, good English knowledge, USA visa | |
| 2nd Engineer | Container | 100800 | 10500 USD | 3+1 months | 01.09.2026 | Mixed crew, strong English proficiency, COVID‑19 vaccination, stable experience in rank with MAN B&W (ME‑GI) engine, valid Ukrainian documents (verified via Marad), ME‑GI certificate and IGF Basic/Advanced – mandatory | |
| 3rd Engineer | Container | 100800 | 5000 USD | 4 months | 01.09.2026 | Mixed crew, strong English proficiency, COVID‑19 vaccination, stable experience in rank with MAN B&W (ME‑GI) engine, valid Ukrainian documents (verified via Marad), ME‑GI certificate and IGF Basic/Advanced – mandatory | |
| 4th Engineer | Container | 100800 | TBA USD | 4 months | 01.09.2026 | ||
| Chief Officer | Container | 100800 | 10500 USD | 3+1 months | 01.09.2026 | ||
| 2nd Officer | Container | 100800 | 5000 USD | 4 months | 01.09.2026 | ||
| ETO | Bulker | 200000 | 6500 USD | 5 months | 05.09.2026 | EXPERIENCE WITH ELECTRONIV ME, GOOD LEVEL OF SPOKEN ENGLISH | |
| ETO | Oil Tanker | 6545 Euro +180 Euro ( re-joining bonus) | 5 months | 15.09.2026 | Experience on tank, experience with electronic ME , good level of spoken English | ||
| ETO | Oil/Chem Tanker | 6545 Euro +180 Euro ( re-joining bonus) | 5 months | 20.09.2026 | Experience on tank, experience with electronic ME , good level of spoken English | ||
| Chief Engineer | VLGC | 16200 USD + bonuses | 4 months | August- September 2026 | Previous experience in rank, previous experience on Gas fleet, previous experience on MAN B&W ME | ||
| 2nd Engineer | VLGC | 13250 USD + bonuses | 4 months | August- September 2026 | Previous experience in rank, previous experience on Gas fleet, previous experience on MAN B&W ME | ||
| ETO | VLGC | 8300 USD + bonuses | 3 months | Mid September 2026 | Previous experience on gas fleet, previous experience in rank, good English level, experience on MAN ME | ||
| Gas Engineer | VLGC | 8800 USD + bonuses | 3 months | Mid September 2026 | Previous experience on VLGC, previous experience in rank, good English level | ||
| 2nd Officer | VLGC | 6250 USD + bonuses | 3 months | End September 2026 | Previous experience in rank, previous experience on gas fleet, good English level | ||
| 3rd Officer | VLGC | 4400 USD + bonuses | 3 months | End September 2026 | Previous experience in rank, previous experience on gas fleet, good English level | ||
| 3rd Engineer | VLGC | 6250 USD + bonuses | 3 months | End September 2026 | Previous experience on gas fleet, previous experience in rank, good English level | ||
| 4th Engineer | VLGC | 4400 USD + bonuses | 3 months | End September 2026 | Previous experience in rank, previous experience on gas fleet, good English level | ||
| SETO | LNG | 94000 | 14300 USD | 3 months | 20.10.2026 | Experience on LMG with XDF type of main engine. UKR or EU nationalities. |
